2011/2012: FIGC Serie D - Girone C (calendario) |
Giornata n. | 1 |
Area Indoor - Base 96 Seveso | 8 - 4 |
Cornatese - Diogene Calcio 5 Piacenza | 4 - 1 |
Futsal Carugate - Futsal Chiuduno | 3 - 1 |
Real San Biagio - CGB Calcio | 6 - 2 |
Seleçao Libertas Calcetto - Abra Club C5 | 11 - 1 |
Sparta Real Tribiano - Vimodronese | 3 - 4 |
Riposa: Gorgonzola |
Giornata n. | 2 |
Abra Club C5 - Area Indoor | 3 - 3 |
Base 96 Seveso - Futsal Carugate | 9 - 6 |
CGB Calcio - Seleçao Libertas Calcetto | 1 - 8 |
Diogene Calcio 5 Piacenza - Gorgonzola | 5 - 2 |
Futsal Chiuduno - Cornatese | 8 - 3 |
Vimodronese - Real San Biagio | 2 - 2 |
Riposa: Sparta Real Tribiano |
Giornata n. | 3 |
Area Indoor - CGB Calcio | 7 - 4 |
Cornatese - Base 96 Seveso | 5 - 11 |
Futsal Carugate - Abra Club C5 | 10 - 3 |
Gorgonzola - Futsal Chiuduno | 3 - 2 |
Real San Biagio - Sparta Real Tribiano | 4 - 5 |
Seleçao Libertas Calcetto - Vimodronese | 5 - 3 |
Riposa: Diogene Calcio 5 Piacenza |
Giornata n. | 4 |
Abra Club C5 - Cornatese | 4 - 1 |
Base 96 Seveso - Gorgonzola | 0 - 6 |
CGB Calcio - Futsal Carugate | 4 - 7 |
Futsal Chiuduno - Diogene Calcio 5 Piacenza | 3 - 0 |
Sparta Real Tribiano - Seleçao Libertas Calcetto | 3 - 4 |
Vimodronese - Area Indoor | 0 - 3 |
Riposa: Real San Biagio |
Giornata n. | 5 |
Area Indoor - Sparta Real Tribiano | 6 - 3 |
Cornatese - CGB Calcio | 4 - 3 |
Diogene Calcio 5 Piacenza - Base 96 Seveso | 3 - 3 |
Futsal Carugate - Vimodronese | 1 - 2 |
Gorgonzola - Abra Club C5 | 4 - 1 |
Seleçao Libertas Calcetto - Real San Biagio | 6 - 6 |
Riposa: Futsal Chiuduno |
Giornata n. | 6 |
Abra Club C5 - Diogene Calcio 5 Piacenza | 2 - 8 |
Base 96 Seveso - Futsal Chiuduno | 8 - 7 |
CGB Calcio - Gorgonzola | 1 - 7 |
Real San Biagio - Area Indoor | 1 - 1 |
Sparta Real Tribiano - Futsal Carugate | 9 - 1 |
Vimodronese - Cornatese | 4 - 1 |
Riposa: Seleçao Libertas Calcetto |
Giornata n. | 7 |
Area Indoor - Seleçao Libertas Calcetto | 5 - 3 |
Cornatese - Sparta Real Tribiano | 3 - 4 |
Diogene Calcio 5 Piacenza - CGB Calcio | 7 - 0 |
Futsal Carugate - Real San Biagio | 1 - 9 |
Futsal Chiuduno - Abra Club C5 | 7 - 2 |
Gorgonzola - Vimodronese | 0 - 1 |
Riposa: Base 96 Seveso |
Giornata n. | 8 |
Abra Club C5 - Base 96 Seveso | 4 - 3 |
CGB Calcio - Futsal Chiuduno | 3 - 5 |
Real San Biagio - Cornatese | 5 - 4 |
Seleçao Libertas Calcetto - Futsal Carugate | 6 - 3 |
Sparta Real Tribiano - Gorgonzola | 8 - 4 |
Vimodronese - Diogene Calcio 5 Piacenza | 2 - 3 |
Riposa: Area Indoor |
Giornata n. | 9 |
Base 96 Seveso - CGB Calcio | 6 - 4 |
Cornatese - Seleçao Libertas Calcetto | 4 - 0 |
Diogene Calcio 5 Piacenza - Sparta Real Tribiano | 3 - 3 |
Futsal Carugate - Area Indoor | 1 - 7 |
Futsal Chiuduno - Vimodronese | 3 - 2 |
Gorgonzola - Real San Biagio | 5 - 1 |
Riposa: Abra Club C5 |
Giornata n. | 10 |
Area Indoor - Cornatese | 6 - 3 |
CGB Calcio - Abra Club C5 | 2 - 4 |
Real San Biagio - Diogene Calcio 5 Piacenza | 4 - 2 |
Seleçao Libertas Calcetto - Gorgonzola | 4 - 1 |
Sparta Real Tribiano - Futsal Chiuduno | 3 - 10 |
Vimodronese - Base 96 Seveso | 13 - 2 |
Riposa: Futsal Carugate |
Giornata n. | 11 |
Abra Club C5 - Vimodronese | 2 - 8 |
Base 96 Seveso - Sparta Real Tribiano | 9 - 1 |
Cornatese - Futsal Carugate | 2 - 1 |
Diogene Calcio 5 Piacenza - Seleçao Libertas Calcetto | 0 - 6 |
Futsal Chiuduno - Real San Biagio | 4 - 5 |
Gorgonzola - Area Indoor | 3 - 2 |
Riposa: CGB Calcio |
Giornata n. | 12 |
Area Indoor - Diogene Calcio 5 Piacenza | 0 - 4 |
Futsal Carugate - Gorgonzola | 5 - 4 |
Real San Biagio - Base 96 Seveso | 8 - 8 |
Seleçao Libertas Calcetto - Futsal Chiuduno | 7 - 3 |
Sparta Real Tribiano - Abra Club C5 | 8 - 4 |
Vimodronese - CGB Calcio | 7 - 3 |
Riposa: Cornatese |
Giornata n. | 13 |
Abra Club C5 - Real San Biagio | 4 - 5 |
Seleçao Libertas Calcetto - Base 96 Seveso | 2 - 8 |
CGB Calcio - Sparta Real Tribiano | 6 - 5 |
Diogene Calcio 5 Piacenza - Futsal Carugate | 5 - 3 |
Futsal Chiuduno - Area Indoor | 5 - 2 |
Gorgonzola - Cornatese | 7 - 1 |
Riposa: Vimodronese |
Giornata n. | 14 |
Abra Club C5 - Seleçao Libertas Calcetto | 1 - 11 |
Base 96 Seveso - Area Indoor | 10 - 6 |
CGB Calcio - Real San Biagio | 3 - 5 |
Diogene Calcio 5 Piacenza - Cornatese | 7 - 2 |
Futsal Chiuduno - Futsal Carugate | 5 - 7 |
Vimodronese - Sparta Real Tribiano | 1 - 3 |
Riposa: Gorgonzola |
Giornata n. | 15 |
Area Indoor - Abra Club C5 | 7 - 3 |
Cornatese - Futsal Chiuduno | 2 - 5 |
Futsal Carugate - Base 96 Seveso | 11 - 8 |
Gorgonzola - Diogene Calcio 5 Piacenza | 1 - 1 |
Real San Biagio - Vimodronese | 4 - 0 |
Seleçao Libertas Calcetto - CGB Calcio | 4 - 0 |
Riposa: Sparta Real Tribiano |
Giornata n. | 16 |
Abra Club C5 - Futsal Carugate | 5 - 11 |
Base 96 Seveso - Cornatese | 14 - 8 |
CGB Calcio - Area Indoor | 2 - 5 |
Futsal Chiuduno - Gorgonzola | 4 - 3 |
Sparta Real Tribiano - Real San Biagio | 3 - 5 |
Vimodronese - Seleçao Libertas Calcetto | 8 - 4 |
Riposa: Diogene Calcio 5 Piacenza |
Giornata n. | 17 |
Area Indoor - Vimodronese | 6 - 4 |
Cornatese - Abra Club C5 | 1 - 0 |
Diogene Calcio 5 Piacenza - Futsal Chiuduno | 4 - 5 |
Futsal Carugate - CGB Calcio | 9 - 5 |
Gorgonzola - Base 96 Seveso | 10 - 5 |
Seleçao Libertas Calcetto - Sparta Real Tribiano | 5 - 2 |
Riposa: Real San Biagio |
Giornata n. | 18 |
Abra Club C5 - Gorgonzola | 5 - 3 |
Base 96 Seveso - Diogene Calcio 5 Piacenza | 7 - 0 |
CGB Calcio - Cornatese | 5 - 2 |
Real San Biagio - Seleçao Libertas Calcetto | 1 - 1 |
Sparta Real Tribiano - Area Indoor | 4 - 4 |
Vimodronese - Futsal Carugate | 2 - 1 |
Riposa: Futsal Chiuduno |
Giornata n. | 19 |
Area Indoor - Real San Biagio | 6 - 4 |
Cornatese - Vimodronese | 1 - 5 |
Diogene Calcio 5 Piacenza - Abra Club C5 | 12 - 7 |
Futsal Carugate - Sparta Real Tribiano | 0 - 3 |
Futsal Chiuduno - Base 96 Seveso | 5 - 9 |
Gorgonzola - CGB Calcio | 5 - 3 |
Riposa: Seleçao Libertas Calcetto |
Giornata n. | 20 |
Abra Club C5 - Futsal Chiuduno | 0 - 7 |
CGB Calcio - Diogene Calcio 5 Piacenza | 1 - 8 |
Real San Biagio - Futsal Carugate | 0 - 5 |
Seleçao Libertas Calcetto - Area Indoor | 4 - 1 |
Sparta Real Tribiano - Cornatese | 9 - 5 |
Vimodronese - Gorgonzola | 4 - 2 |
Riposa: Base 96 Seveso |
Giornata n. | 21 |
Base 96 Seveso - Abra Club C5 | 11 - 2 |
Cornatese - Real San Biagio | 2 - 5 |
Diogene Calcio 5 Piacenza - Vimodronese | 3 - 7 |
Futsal Carugate - Seleçao Libertas Calcetto | 3 - 3 |
Futsal Chiuduno - CGB Calcio | 7 - 0 |
Gorgonzola - Sparta Real Tribiano | 4 - 3 |
Riposa: Area Indoor |
Giornata n. | 22 |
Area Indoor - Futsal Carugate | 5 - 4 |
CGB Calcio - Base 96 Seveso | 3 - 6 |
Real San Biagio - Gorgonzola | 4 - 2 |
Seleçao Libertas Calcetto - Cornatese | 6 - 4 |
Sparta Real Tribiano - Diogene Calcio 5 Piacenza | 4 - 4 |
Vimodronese - Futsal Chiuduno | 5 - 4 |
Riposa: Abra Club C5 |
Giornata n. | 23 |
Abra Club C5 - CGB Calcio | 6 - 6 |
Base 96 Seveso - Vimodronese | 5 - 3 |
Cornatese - Area Indoor | 3 - 4 |
Diogene Calcio 5 Piacenza - Real San Biagio | 3 - 5 |
Futsal Chiuduno - Sparta Real Tribiano | 5 - 4 |
Gorgonzola - Seleçao Libertas Calcetto | 5 - 3 |
Riposa: Futsal Carugate |
Giornata n. | 24 |
Area Indoor - Gorgonzola | 3 - 4 |
Futsal Carugate - Cornatese | 11 - 2 |
Real San Biagio - Futsal Chiuduno | 8 - 2 |
Seleçao Libertas Calcetto - Diogene Calcio 5 Piacenza | 4 - 2 |
Sparta Real Tribiano - Base 96 Seveso | 7 - 10 |
Vimodronese - Abra Club C5 | 7 - 1 |
Riposa: CGB Calcio |
Giornata n. | 25 |
Abra Club C5 - Sparta Real Tribiano | 3 - 5 |
Base 96 Seveso - Real San Biagio | 5 - 4 |
CGB Calcio - Vimodronese | 0 - 2 |
Diogene Calcio 5 Piacenza - Area Indoor | 4 - 4 |
Futsal Chiuduno - Seleçao Libertas Calcetto | 5 - 4 |
Gorgonzola - Futsal Carugate | 5 - 8 |
Riposa: Cornatese |
Giornata n. | 26 |
Area Indoor - Futsal Chiuduno | 7 - 8 |
Cornatese - Gorgonzola | 2 - 4 |
Futsal Carugate - Diogene Calcio 5 Piacenza | 10 - 2 |
Real San Biagio - Abra Club C5 | 5 - 2 |
Base 96 Seveso - Seleçao Libertas Calcetto | 7 - 2 |
Sparta Real Tribiano - CGB Calcio | 11 - 6 |
Riposa: Vimodronese |